Armazéns Os armazéns são tanto edifícios bônus, que aumentam a Proteção de Recursos , quanto edifícios de atalho, que permitem aos jogadore...
Armazéns
Os armazéns são tanto edifícios bônus, que aumentam a Proteção de Recursos , quanto edifícios de atalho, que permitem aos jogadores acessar a tela do Armazém. Como a maioria dos edifícios , eles contribuem para o poder total da base.
Os armazéns podem ser aprimorados, o que aumenta a proteção de recursos e sua contribuição para o poder base geral.
Proteção de Recursos
A Proteção de Recursos determina a quantidade de recursos que não podem ser saqueados quando sua base é atacada e consiste na soma do valor de Proteção de Recursos de todos os armazéns da sua base.
Níveis| Nível |
|
|
| Proteção de Recursos | Poder |
|---|
| 1 | (5,0 K) | 0 | 0 | 900 | 88 |
| 2 | 3,8 mil | 0 | 3,8 mil | 2.700 | 1.233 |
| 3 | 5,8 mil | 0 | 5,8 mil | 4.500 | 2.635 |
| 4 | 8,7 mil | 0 | 8,7 mil | 7.200 | 4.352 |
| 5 | 17,4 mil | 0 | 17,4 mil | 13.500 | 6.781 |
| 6 | 52,3 mil | 10,3 mil | 52,3 mil | 27.000 | 11.319 |
| 7 | 104,7 K | 20,6 mil | 104,7 K | 45.000 | 17.738 |
| 8 | 167,5 mil | 32,9 mil | 167,5 mil | 90.000 | 25.856 |
| 9 | 268,1 K | 52,7 mil | 268,1 K | 135.000 | 36.126 |
| 10 | 321,7 K | 63,2 mil | 321,7 K | 180.000 | 47.375 |
| 11 | 804,4 K | 158,0 K | 804,4 K | 270.000 | 65.162 |
| 12 | 1,3 M | 269,0 mil | 1,3 M | 450.000 | 88.356 |
| 13 | 1,5 m | 295,0 K | 1,5 m | 720.000 | 112.677 |
| 14 | 2,1 milhões | 414,0 K | 2,1 milhões | 1.080.000 | 141.459 |
| 15 | 2,9 milhões | 579,0 K | 2,9 milhões | 1.440.000 | 175.512 |
| 16 | 5,2 m | 1,0 M | 5,2 m | 1.800.000 | 220.942 |
| 17 | 6,8 milhões | 1,3 M | 6,8 milhões | 2.700.000 | 272.743 |
| 18 | 11,9 m | 2,3 milhões | 11,9 m | 4.500.000 | 341.259 |
| 19 | 14,3 M | 2,8 milhões | 14,3 M | 6.750.000 | 416.319 |
| 20 | 25,7 M | 5,0 M | 25,7 M | 9.900.000 | 517.025 |
| 21 | | | | 13.500.000 | 636.189 |
| 22 | | | | 18.000.000 | 772.061 |
| 23 | | | | 22.500.000 | 923.947 |
| 24 | | | | 29.700.000 | 1.093.781 |
| 25 | | | | 36.000.000 | 1.315.231 |
| 26 | | | | 42.300.000 | 1.577.254 |
| 27 | | | | 48.600.000 | 1.876.011 |
| 28 | | | | 54.900.000 | 2.229.489 |
| 29 | | | | 61.200.000 | 2.647.710 |
| 30 | | | | 67.500.000 | 3.142.493 |
Nenhum comentário